Услуги шиномонтажа включают в себя подкачку шин, балансировку колес, ремонт шин, монтаж колес. Важно понимать, что многие автосервисы предоставляют услуги данного типа, но не каждая фирма может гарантировать высокое качество выполнения работы.
Профессиональный шиномонтаж – одна из составляющих безопасности на дороге для вас, ваших пассажиров и других участников дорожного движения – водителей и пешеходов. Приезжайте менять резину на наши станцию технического обслуживания. Сделаем все быстро, грамотно, качественно.
А еще мы предоставляем услуги по сезонному хранению колес и умеем ремонтировать колеса даже с боковыми порезами.
Стоимость обслуживания легковых автомобилей
Цены действуют с 1 октября 2020 года
Шиномонтаж |
||||||||||
Диаметр колеса | Шиномонтаж (полное обслуживание) 4-х колес | Съем - установка колеса | Сборка колеса | Балансировка колеса | Шиномонтаж (полное обслуживание) 1 колеса | Балансировка-установка 4-х колес | Сборка-балансировка 4-х колес | Ремонт диска без учета шиномонтажа (железный) | Ремонт диска без учета шиномонтажа (легкосплавный) | Установка камеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 1600 | 100 | 160 | 140 | 400 | 960 | 1200 | 300 | от 500 | 120 |
R14 | 1900 | 125 | 200 | 150 | 475 | 1100 | 1400 | 300 | от 600 | 120 |
R15 | 2100 | 130 | 215 | 180 | 525 | 1240 | 1580 | 400 | от 700 | 120 |
R16 | 2500 | 145 | 270 | 210 | 625 | 1420 | 1920 | 500 | от 900 | 120 |
R17 | 2900 | 160 | 330 | 235 | 725 | 1580 | 2260 | - | от 1000 | 120 |
R18 | 3300 | 190 | 375 | 260 | 825 | 1800 | 2540 | - | от 1200 | 120 |
R19 | 3600 | 210 | 390 | 300 | 900 | 2040 | 2760 | - | от 1400 | - |
R20 | 3900 | 230 | 405 | 340 | 975 | 2280 | 2980 | - | от 1600 | - |
R21 - R23 | 4300 | 250 | 445 | 380 | 1075 | 2520 | 3300 | - | от 1800 | - |
Микроавтобусы SUV Джипы до R19 | 2800 | 175 | 285 | 240 | 700 | 1840 | 2100 | 500 | - | 120 |
Тяжелые внедорожники | 5000 | 250 | 475 | 400 | 1250 | 2600 | 3500 | - | - | - |
Монтаж автопокрышек с усиленной боковиной (SSR, RSC, RF и другие) | надбавка 20% | |||||||||
Ремонт колеса (без учета шиномонтажа) (грибок, заплатка) | 500 руб. | |||||||||
Ремонт колеса (без учета шиномонтажа) (жгут) | 250 руб. | |||||||||
Ремонт кованых дисков | надбавка 25% | |||||||||
Сварка в аргоне (1 сантиметр) | 300 руб. | |||||||||
Мойка колеса (1 шт) | 75 руб. | |||||||||
Съем / установка запасного колеса | 200 руб. | |||||||||
Обработка ступиц медной смазкой | 100 руб. | |||||||||
Установка вентиля | 50 руб. | |||||||||
Установка датчика давления колеса / замена | 250 / 300 руб. | |||||||||
Герметизация диска по ободу | 300 руб | |||||||||
Сезонное хранение колес (на 7 мес.) |
||||||||||
Легковые с R13 по R17 | 2500 | Легковые с R18, SUV, Джипы, Минивэны и т.д. | 2500 |